We have written down all combinations of two different tone-clocktriads in pc-sets.

C = 0,  C = 1,  D = 2,  D = 3,  E = 4,  F = 5,  F = 6,  G = 7,  G = 8,  A = 9,  A = 10,  B = 11 

                                   
toneclockhours:                                
1 & 2   0 1 2   3 4 5   6 7 9   8 10 11
1 & 4   0 1 2   4 8 9   5 6 7   10 11 3
1 & 4   0 1 2   6 7 8   4 5 9   10 11 3
1 & 4   0 1 2   6 7 8   5 9 10   11 3 4
1 & 5   0 1 2   5 6 7   3 8 9   10 11 4
1 & 5   0 1 2   6 7 8   3 4 9   5 10 11
1 & 6   0 1 2   3 4 5   6 8 10   7 9 11
1 & 8   0 1 2   5 6 7   4 8 10   9 11 3
1 & 9   0 1 2   5 6 7   3 8 10   9 11 4
1 & 9   0 1 2   6 7 8   3 5 10   4 9 11
                                   
                                   
2 & 3   0 1 3   4 5 8   6 7 9   10 11 2
2 & 3   0 1 3   4 6 7   5 8 9   10 11 2
2 & 6   0 1 3   2 4 5   6 8 10   7 9 11
2 & 7   0 1 3   5 8 10   6 7 9   11 2 4
2 & 7   0 1 3   6 8 9   11 2 4   5 7 10
2 & 8   0 1 3   4 6 7   5 9 11   8 10 2
2 & 8   0 1 3   6 8 9   10 2 4   5 7 11
2 & 10   0 1 3   6 8 9   4 7 10   11 2 5
2 & 11   0 1 3   4 8 11   6 7 9   10 2 5
2 & 11   0 1 3   6 8 9   4 7 11   10 2 5
                                   
                                   
3 & 4   0 1 4   5 8 9   2 6 7   10 11 3
3 & 4   0 1 4   5 8 9   6 7 11   10 2 3
3 & 4   0 1 4   5 8 9   2 3 7   6 10 11
3 & 5   0 1 4   3 6 7   5 10 11   8 9 2
3 & 7   0 1 4   3 6 7   5 8 10   9 11 2
3 & 7   0 1 4   6 7 10   3 5 8   9 11 2
3 & 8   0 1 4   3 6 7   5 9 11   8 10 2
3 & 8   0 1 4   7 10 11   2 6 8   3 5 9
3 & 10   0 1 4   7 10 11   2 5 8   3 6 9
3 & 11   0 1 4   5 6 9   7 10 2   8 11 3
3 & 11   0 1 4   5 8 9   2 6 10   3 7 11
3 & 11   0 1 4   5 8 9   7 10 2   11 3 6
3 & 11   0 1 4   5 8 9   7 11 2   3 6 10
3 & 11   0 1 4   6 7 10   2 5 9   8 11 3
                                   
                                   
4 & 5   0 1 5   6 7 11   2 8 9   3 4 10
4 & 5   0 1 5   2 6 7   3 8 9   10 11 4
4 & 6   0 1 5   10 2 3   4 6 8   7 9 11
4 & 7   0 1 5   10 2 3   4 7 9   6 8 11
4 & 8   0 1 5   2 6 7   3 9 11   4 8 10
4 & 9   0 1 5   2 6 7   4 9 11   8 10 3
4 & 9   0 1 5   6 7 11   2 4 9   3 8 10
4 & 11   0 1 5   4 8 9   3 6 10   7 11 2
4 & 11   0 1 5   4 8 9   11 2 6   3 7 10
4 & 12   0 1 5   4 8 9   2 6 10   3 7 11
                                   
                                   
5 & 8   0 1 6   9 10 3   2 4 8   5 7 11
5 & 8   0 1 6   3 4 9   5 7 11   8 10 2
5 & 9   0 1 6   2 7 8   3 5 10   4 9 11
5 & 9   0 1 6   11 4 5   2 7 9   3 8 10
5 & 10   0 1 6   3 8 9   4 7 10   5 7 11
5 & 11   0 1 6   3 8 9   2 5 10   4 7 11
5 & 11   0 1 6   3 8 9   10 2 5   4 7 11
                                   
                                   
6 & 7   0 2 4   5 7 9   6 8 11   10 1 3
6 & 8   0 2 4   6 8 10   1 3 7   5 9 11
6 & 9   0 2 4   5 7 9   6 11 1   8 10 3
6 & 11   0 2 4   5 7 9   6 10 1   8 11 3
6 & 12   0 2 4   6 8 10   1 5 9   3 7 11
                                   
                                   
7 & 8   0 2 5   6 9 11   1 3 7   4 8 10
7 & 9   0 2 5   4 7 9   3 8 10   11 1 6
7 & 9   0 2 5   4 7 9   6 11 1   8 10 3
7 & 10   0 2 5   8 11 1   3 6 9   4 7 10
7 & 11   0 2 5   4 7 9   6 10 1   8 11 3
7 & 11   0 2 5   6 9 11   1 4 8   3 7 10
7 & 11   0 2 5   6 8 11   3 7 10   9 1 4
                                   
                                   
8 & 9   0 2 6   1 5 7   4 9 11   8 10 3
8 & 10   0 2 6   9 1 3   4 7 10   5 8 11
8 & 10   0 2 6   3 7 9   5 8 11   10 1 4
8 &